2026年10月21日,富国中证A股ETF(159078)发布最新申赎清单,相较10月20日的清单出现明显成份股数量调整,万向钱潮等多只个股增持幅度达100.00%正规配资平台入口,普洛药业等多只个股减持幅度达100.00%,同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅变动。
本次调整中,增持变动最大的万向钱潮(证券代码000559),10月20日持股数量为100股,10月21日增至200股,变化率达100.00%;减持变动最大的普洛药业(证券代码000739),10月20日持股数量为100股,10月21日降至0股,变化率为-100.00%。另有9只个股增持幅度达100.00%、4只个股增持幅度达50.00%、3只个股增持幅度达33.33%,其余多只个股增持幅度分布在6.67%至25.00%区间;同时有12只个股减持幅度达-100.00%,其余超阈值减持个股的变动幅度分布在-5.00%至-50.00%区间。本次清单新增多只此前未纳入的成份股,无成份股被调出,其余699只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内,未予逐一列示。非成份股方面,10月21日最小申购赎回单位预估现金部分为113.18元,较10月20日的18.12元有所上升,其余非成份股字段未发生变动。
从两日关键指标来看,10月19日该ETF现金差额为5919.12元,10月20日现金差额为3001.18元;10月19日最小申购赎回单位净值为4252351.12元,10月20日该指标升至4263875.18元;10月19日基金份额净值为0.8505元,10月20日升至0.8528元。该ETF跟踪中证A股指数,覆盖全市场A股标的,其申赎清单每日更新,成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。
本次成份股数量的集中调整或可能小幅改变该ETF的组合权重分布,进一步贴合跟踪指数的最新样本结构。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准,本内容不构成任何投资建议。
10月21日富国中证A股ETF(159078)申赎清单成份股信息内容
元股证券:ygzq.hk| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 002624 | 完美世界 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 003015 | 日久光电 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 300774 | 倍杰特 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 600456 | 宝钛股份 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 600980 | 北矿科技 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 603185 | 弘元绿能 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 000066 | 中国长城 | 300 | 200 | 100 | 50.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 300 | 200 | 100 | 50.00% |
| 002549 | 凯美特气 | 300 | 200 | 100 | 50.00% |
| 002568 | 百润股份 | 300 | 200 | 100 | 50.00% |
| 600846 | 同济科技 | 400 | 300 | 100 | 33.33% |
| 601106 | 中国一重 | 400 | 300 | 100 | 33.33% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 400 | 300 | 100 | 33.33% |
| 002244 | 滨江集团 | 500 | 400 | 100 | 25.00% |
| 002195 | 岩山科技 | 600 | 500 | 100 | 20.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 700 | 600 | 100 | 16.67% |
| 002966 | 苏州银行 | 800 | 700 | 100 | 14.29% |
| 600325 | 华发股份 | 1600 | 1500 | 100 | 6.67% |
| 000001 | 平安银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 100 | 0 | 100 | 0.00% |
| 000042 | 中洲控股 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000049 | 德赛电池 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000089 | 深圳机场 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000155 | 川能动力 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000158 | 常山北明 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000501 | 武商集团 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000516 | 国际医学 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000526 | 学大教育 | 100 | 0 | 100 | 0.00% |
| 000534 | 万泽股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000553 | 安道麦A | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000555 | 神州信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000572 | 海马汽车 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000592 | 平潭发展 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 600030 | 中信证券 | 900 | 1000 | -100 | -10.00% |
| 300168 | 万达信息 | 800 | 900 | -100 | -11.11% |
| 601061 | 中信金属 | 800 | 900 | -100 | -11.11% |
| 600284 | 浦东建设 | 700 | 800 | -100 | -12.50% |
| 601988 | 中国银行 | 700 | 800 | -100 | -12.50% |
| 603385 | 惠达卫浴 | 700 | 800 | -100 | -12.50% |
| 600661 | 昂立教育 | 600 | 700 | -100 | -14.29% |
| 603609 | 禾丰股份 | 600 | 700 | -100 | -14.29% |
| 600989 | 宝丰能源 | 500 | 600 | -100 | -16.67% |
| 601727 | 上海电气 | 500 | 600 | -100 | -16.67% |
| 300590 | 移为通信 | 400 | 500 | -100 | -20.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 400 | 500 | -100 | -20.00% |
| 000547 | 航天发展 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 000949 | 新乡化纤 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 002128 | 电投能源 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 002705 | 新宝股份 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 002838 | 道恩股份 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 301290 | 东星医疗 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 600685 | 中船防务 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 002180 | 奔图科技 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 002747 | 埃斯顿 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 003035 | 南网能源 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 300055 | 万邦达 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 300393 | 中来股份 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 300773 | 拉卡拉 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 300872 | 天阳科技 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 600148 | 长春一东 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 600756 | 浪潮软件 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 603638 | 艾迪精密 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 000963 | 华东医药 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 002925 | 盈趣科技 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 300129 | 泰胜风能 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 300513 | 恒实科技 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 300534 | 陇神戎发 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 300682 | 朗新科技 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 600171 | 上海贝岭 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 600332 | 白云山 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 600482 | 中国动力 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 000739 | 普洛药业 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 002741 | 光华科技 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 300611 | 美力科技 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 301305 | 朗坤科技 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603507 | 振江股份 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603931 | 格林达 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 688173 | 希荻微 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 688516 | 奥特维 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报正规配资平台入口
元股证券配资门户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。