2026年10月21日,建信中证A股ETF(159066)发布最新申购赎回清单,相较10月20日的清单出现多维度调整,其中分众传媒增持幅度达200.00%,多只个股出现100%比例的全额调出,同时最小申购赎回单位预估现金部分出现明显变动。
成份股方面,增持变动最大的分众传媒(002027),10月20日持股数量为200股,10月21日增至600股,变化率达200.00%;其次为龙源技术(300105),10月20日持股100股,10月21日增至200股,变化率100.00%。减持变动最大的平潭发展(000592),10月20日持股100股,10月21日持股数量降至0,变化率为-100.00%。本次清单共新增21只新进成份股,同时有39只个股被全额调出,另有19只成份股减持幅度处于0.5%至100%区间,其余640只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内,未予逐一列示。非成份股字段方面,最小申购、赎回单位的预估现金部分由10月20日的916.14元升至10月21日的23878.85元,其余非成份股指标未发生变动。
关键组合指标方面,10月20日对应的现金差额为1179.85元,最小申购赎回单位净值为1685987.85元,基金份额净值为0.8430元,较前一交易日的对应指标均有小幅上行。该ETF跟踪中证A股指数,覆盖全市场A股标的,其申赎清单每日更新,成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生动态变动。
本次成份股的边际调整或使得组合的行业权重分布出现小幅重构,投资者申赎时的现金替代占比可能随之出现相应变化。相关调整信息请以基金管理人发布的官方公告为准,基金运作情况请持续关注后续公开披露内容。
10月21日建信中证A股ETF(159066)申赎清单成份股信息内容
股票配资门户入口| 002027 | 分众传媒 | 600 | 200 | 400 | 200.00% |
| 300105 | 龙源技术 | 200 | 100 | 100 | 100.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 400 | 0 | 400 | / |
| 000166 | 申万宏源 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000401 | 金隅冀东 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000553 | 安道麦A | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000558 | 天府文旅 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000564 | 供销大集 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000572 | 海马汽车 | 500 | 0 | 500 | / |
| 000576 | 甘化科工 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000629 | 钒钛股份 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000636 | 风华高科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000688 | 国城矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000703 | 恒逸石化 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 000761 | 本钢板材 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000801 | 四川九洲 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000810 | 创维数字 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000819 | 岳阳兴长 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000877 | 天山股份 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 000881 | 中广核技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000930 | 中粮科技 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000935 | 四川双马 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000970 | 中科三环 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001267 | 汇绿生态 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001289 | 龙源电力 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001314 | 亿道信息 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001328 | 登康口腔 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001335 | 信凯科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001872 | 招商港口 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 688737 | 中自科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688779 | 五矿新能 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 688799 | 华纳药厂 | 0 | 0 | 0 | / |
| 688800 | 瑞可达 | 0 | 0 | 0 | / |
| 688981 | 中芯国际 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 2100 | 2200 | -100 | -4.55% |
| 601568 | 北元化工 | 1800 | 1900 | -100 | -5.26% |
| 601158 | 重庆水务 | 1600 | 1700 | -100 | -5.88% |
| 601658 | 邮储银行 | 1500 | 1600 | -100 | -6.25% |
| 601319 | 中国人保 | 900 | 1000 | -100 | -10.00% |
| 000100 | TCL科技 | 800 | 900 | -100 | -11.11% |
| 301090 | 华润材料 | 400 | 500 | -100 | -20.00% |
| 600674 | 川投能源 | 400 | 500 | -100 | -20.00% |
| 600208 | 衢州发展 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 688609 | 九联科技 | 300 | 400 | -100 | -25.00% |
| 002092 | 中泰化学 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 300498 | 温氏股份 | 400 | 600 | -200 | -33.33% |
| 603181 | 皇马科技 | 200 | 300 | -100 | -33.33% |
| 002677 | 浙江美大 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 601288 | 农业银行 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 603096 | 新经典 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 603208 | 江山欧派 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 603348 | 文灿股份 | 100 | 200 | -100 | -50.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 100 | 300 | -200 | -66.67% |
| 603818 | 曲美家居 | 100 | 300 | -200 | -66.67% |
| 000592 | 平潭发展 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 002238 | 天威视讯 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 002683 | 广东宏大 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 300299 | 富春股份 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 300984 | 金沃股份 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 301487 | 盟固利 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 600319 | 亚星化学 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 600592 | 龙溪股份 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 600869 | 远东股份 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603015 | 弘讯科技 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603172 | 万丰股份 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603755 | 日辰股份 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603767 | 中马传动 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 605298 | 必得科技 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 688128 | 中国电研 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 688277 | 天智航 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 688311 | 盟升电子 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 688548 | 广钢气体 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 688597 | 煜邦电力 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
| 688819 | 天能股份 | 0 | 200 | -200 | -100.00% |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk责任编辑:小浪快报证券开户流程持牌平台风险
元股证券配资门户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。